|
TOTALS REPORTS
SOLD/ACTIVE RESIDENTIAL LISTINGS
01-Jul-2009 - 31-Jul-2009
Residential Unit Sales Total Unit Sales
0-2 3 4+ Resid Condo/ Total
PRICE CLASS/TYPE Bedrm Bedrm Bedrm Sales Co-Op Units
$29,999 OR UNDER 27 16 11 54 0 54
$30,000 - $39,999 7 11 4 22 0 22
$40,000 - $49,999 4 15 4 23 2 25
$50,000 - $59,999 3 20 1 24 4 28
$60,000 - $69,999 3 16 1 20 5 25
$70,000 - $79,999 11 21 3 35 5 40
$80,000 - $89,999 9 35 5 49 5 54
$90,000 - $99,999 6 36 5 47 11 58
$100,000 - $119,999 28 74 14 116 27 143
$120,000 - $139,999 19 99 38 156 26 182
$140,000 - $159,999 7 84 25 116 16 132
$160,000 - $179,999 4 61 15 80 12 92
$180,000 - $199,999 5 52 21 78 4 82
$200,000 - $249,999 2 65 59 126 10 136
$250,000 - $299,999 0 23 46 69 4 73
$300,000 - $399,999 0 15 51 66 7 73
$400,000 - $499,999 0 4 23 27 3 30
$500,000 OR OVER 0 1 25 26 1 27
Total Types: 135 648 351 1134 142 1276
Average Price: $88,784 $142,779 $265,027 $174,190 $152,654 $171,793
|